Brand Name: | King Magnetics |
Model Number: | N1210 |
가격: | - |
Delivery Time: | 15 일 |
Payment Terms: | 전신환 |
자기학 왕으로부터의 나노사이스탈린 핵심
무정형인 에폭시 코팅과 나노 수정체 핵심은 양과 고안정성에서 작아서 특징을 이룹니다. 우리는 고객의 요구조건, 규모와 성능 둘 다에 따라 핵심을 설계할 수 있습니다. 그들은 모든 종류와 적용에 적합하고 특히 공통 모드 초우크를 위한 핵심, 전원 변압기와 전류 변압기에 적합합니다.
공통 모드 초우크를 위한 나노 수정체 토로이달 코어는 고투명, 높은 인듀턴스를 특징으로 합니다, 쉽 당신이 EMI 문제를 처리할 수 있도록 도와 줍니다.
페륨 기반 나노 수정체 핵심은 매우 고투명, 높은 포화자기유도를 특징으로 합니다, 저손실 제조 공통 모드 초우크가 불과 몇 전환, 낮은 동손과 큰 인덕턴스와 작은 사이즈를 가지고 있습니다.
우리는 아몰퍼스 코어와 나노 수정체 핵심의 전문적 생산자입니다.
부품 번호. | 코어 치수 | 케이스 차원 | 에프. 크로스 에리어 | 평균 경로 길이 | AL(μH) | ||||
(밀리미터) | (밀리미터) | (cm2) | (센티미터) | 10KHz,0.25V | |||||
자기 화학 작용 등을 설명하기 위하여 자연계에 존재한다고 가상한 자연력 | id | H | OD | ID | H | Ae | Lm | AL(분) | |
N0903 | 9 | 5 | 3.2 | 9.5 | 4.5 | 3.8 | 0.05 | 2.2 | 11.5 |
N1003 | 10 | 7 | 3.2 | 10.5 | 6.5 | 3.8 | 0.037 | 2.67 | 7 |
N1210 | 12 | 8.7 | 10 | 12.6 | 8.1 | 10.6 | 0.129 | 3.25 | 20 |
N1405 | 14 | 9 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 5.1 | 0.088 | 3.61 | 12 |
N2108 | 21.3 | 13.5 | 8 | 22.1 | 12.8 | 9 | 0.243 | 5.46 | 22 |
N4304 | 43 | 35 | 4 | 43.6 | 34.4 | 4.6 | 0.125 | 12.25 | 5 |
더 많은 세부사항은 방문하세요 : www.kingmagnetics.com
Brand Name: | King Magnetics |
Model Number: | N1210 |
가격: | - |
Packaging Details: | 용지함 |
Payment Terms: | 전신환 |
자기학 왕으로부터의 나노사이스탈린 핵심
무정형인 에폭시 코팅과 나노 수정체 핵심은 양과 고안정성에서 작아서 특징을 이룹니다. 우리는 고객의 요구조건, 규모와 성능 둘 다에 따라 핵심을 설계할 수 있습니다. 그들은 모든 종류와 적용에 적합하고 특히 공통 모드 초우크를 위한 핵심, 전원 변압기와 전류 변압기에 적합합니다.
공통 모드 초우크를 위한 나노 수정체 토로이달 코어는 고투명, 높은 인듀턴스를 특징으로 합니다, 쉽 당신이 EMI 문제를 처리할 수 있도록 도와 줍니다.
페륨 기반 나노 수정체 핵심은 매우 고투명, 높은 포화자기유도를 특징으로 합니다, 저손실 제조 공통 모드 초우크가 불과 몇 전환, 낮은 동손과 큰 인덕턴스와 작은 사이즈를 가지고 있습니다.
우리는 아몰퍼스 코어와 나노 수정체 핵심의 전문적 생산자입니다.
부품 번호. | 코어 치수 | 케이스 차원 | 에프. 크로스 에리어 | 평균 경로 길이 | AL(μH) | ||||
(밀리미터) | (밀리미터) | (cm2) | (센티미터) | 10KHz,0.25V | |||||
자기 화학 작용 등을 설명하기 위하여 자연계에 존재한다고 가상한 자연력 | id | H | OD | ID | H | Ae | Lm | AL(분) | |
N0903 | 9 | 5 | 3.2 | 9.5 | 4.5 | 3.8 | 0.05 | 2.2 | 11.5 |
N1003 | 10 | 7 | 3.2 | 10.5 | 6.5 | 3.8 | 0.037 | 2.67 | 7 |
N1210 | 12 | 8.7 | 10 | 12.6 | 8.1 | 10.6 | 0.129 | 3.25 | 20 |
N1405 | 14 | 9 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 5.1 | 0.088 | 3.61 | 12 |
N2108 | 21.3 | 13.5 | 8 | 22.1 | 12.8 | 9 | 0.243 | 5.46 | 22 |
N4304 | 43 | 35 | 4 | 43.6 | 34.4 | 4.6 | 0.125 | 12.25 | 5 |
더 많은 세부사항은 방문하세요 : www.kingmagnetics.com