Brand Name: | King Magnetics |
Model Number: | 맞춤형 |
MOQ: | 1개 세트 |
가격: | - |
Delivery Time: | 15 일 |
Payment Terms: | 전신환 |
부품 번호. | 코어 치수 | 효과적인 크로스 부문 |
평균 경로 길이 |
중량 | |||||
A | 비 | C | D | E | F | 아페 | lFe | 마페 | |
밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | cm2 | 센티미터 | G | |
KMAC-20 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 72 | 15.7 | 2.94 | 331 |
KMAC-32 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41 | 82 | 17.9 | 3.47 | 447 |
KMAC-40 | 13 | 15 | 56 | 35 | 41 | 82 | 17.9 | 4.05 | 522 |
KMAC-50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52 | 102 | 22.7 | 3.56 | 580 |
KMAC-63 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52 | 102 | 22.7 | 4.27 | 696 |
KMAC-80 | 16 | 20 | 70 | 40 | 52 | 102 | 22.7 | 5.70 | 928 |
KMAC-100 | 16 | 20 | 70 | 45 | 52 | 102 | 22.7 | 6.41 | 1043 |
KMAC-125 | 19 | 25 | 83 | 35 | 63 | 121 | 27.2 | 5.92 | 1157 |
KMAC-160 | 19 | 25 | 83 | 40 | 63 | 121 | 27.2 | 6.76 | 1322 |
KMAC-200 | 19 | 25 | 83 | 50 | 63 | 121 | 27.2 | 8.46 | 1653 |
KMAC-250 | 19 | 25 | 90 | 60 | 63 | 128 | 28.6 | 10.15 | 2085 |
KMAC-320 | 22 | 35 | 85 | 50 | 79 | 129 | 30.6 | 9.79 | 2148 |
KMAC-400 | 22 | 35 | 85 | 65 | 79 | 129 | 30.6 | 12.73 | 2793 |
KMAC-500 | 25 | 40 | 85 | 55 | 90 | 135 | 32.5 | 12.24 | 2856 |
KMAC-630 | 25 | 40 | 85 | 70 | 90 | 135 | 32.5 | 15.58 | 3635 |
KMAC-800A | 25 | 40 | 85 | 85 | 90 | 135 | 32.5 | 18.91 | 4414 |
KMAC-800B | 30 | 40 | 95 | 85 | 100 | 155 | 36.1 | 22.70 | 5879 |
KMAC-1000 | 33 | 40 | 105 | 85 | 106 | 171 | 39.0 | 24.96 | 6994 |
무정형이고 나노 수정체 핵심 카탈로그 다운로드 :
http://www.kingmagnetics.com/amorphous_c_core.htm
Brand Name: | King Magnetics |
Model Number: | 맞춤형 |
MOQ: | 1개 세트 |
가격: | - |
Packaging Details: | 통, 무정형인 맞춘 고성능과 HF 트랜스를 위한 나노 수정체 다중 절단 C 핵심 |
Payment Terms: | 전신환 |
부품 번호. | 코어 치수 | 효과적인 크로스 부문 |
평균 경로 길이 |
중량 | |||||
A | 비 | C | D | E | F | 아페 | lFe | 마페 | |
밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | cm2 | 센티미터 | G | |
KMAC-20 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 72 | 15.7 | 2.94 | 331 |
KMAC-32 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41 | 82 | 17.9 | 3.47 | 447 |
KMAC-40 | 13 | 15 | 56 | 35 | 41 | 82 | 17.9 | 4.05 | 522 |
KMAC-50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52 | 102 | 22.7 | 3.56 | 580 |
KMAC-63 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52 | 102 | 22.7 | 4.27 | 696 |
KMAC-80 | 16 | 20 | 70 | 40 | 52 | 102 | 22.7 | 5.70 | 928 |
KMAC-100 | 16 | 20 | 70 | 45 | 52 | 102 | 22.7 | 6.41 | 1043 |
KMAC-125 | 19 | 25 | 83 | 35 | 63 | 121 | 27.2 | 5.92 | 1157 |
KMAC-160 | 19 | 25 | 83 | 40 | 63 | 121 | 27.2 | 6.76 | 1322 |
KMAC-200 | 19 | 25 | 83 | 50 | 63 | 121 | 27.2 | 8.46 | 1653 |
KMAC-250 | 19 | 25 | 90 | 60 | 63 | 128 | 28.6 | 10.15 | 2085 |
KMAC-320 | 22 | 35 | 85 | 50 | 79 | 129 | 30.6 | 9.79 | 2148 |
KMAC-400 | 22 | 35 | 85 | 65 | 79 | 129 | 30.6 | 12.73 | 2793 |
KMAC-500 | 25 | 40 | 85 | 55 | 90 | 135 | 32.5 | 12.24 | 2856 |
KMAC-630 | 25 | 40 | 85 | 70 | 90 | 135 | 32.5 | 15.58 | 3635 |
KMAC-800A | 25 | 40 | 85 | 85 | 90 | 135 | 32.5 | 18.91 | 4414 |
KMAC-800B | 30 | 40 | 95 | 85 | 100 | 155 | 36.1 | 22.70 | 5879 |
KMAC-1000 | 33 | 40 | 105 | 85 | 106 | 171 | 39.0 | 24.96 | 6994 |
무정형이고 나노 수정체 핵심 카탈로그 다운로드 :
http://www.kingmagnetics.com/amorphous_c_core.htm