Brand Name: | King Magnetics |
Model Number: | KMN635025 |
MOQ: | 5 PC |
가격: | - |
Delivery Time: | 15 작업 일수 |
Payment Terms: | 전신환 |
나노 크리스탈린 코어는 30Mhz까지의 낮은 주파수에서 높은 주파수에서 매우 높은 투과성을 특징으로합니다.그들은 통행 통상 모드 소음을 압축하기 위해 EMC 필터로 사용될 수있는 일반적인 모드 질식에 매우 적합합니다전통적인 페리트 코어와 비교하면, 나노 크리스탈린 코어는 높은 인덕턴스, 좋은 필터 효과, 작은 크기 및 부피, 구리 와이어의 덜 회전,낮은 전력 소비와 높은 효율성.
재료: Fe 기반의 나노 크리스탈린 코어
포화 흐름 밀도 인덕션: 1.25T
투명성 @ 10KHz: 80000
투명성 @ 100KHz: 20000
큐리 온도 ((°C): 560
스파킹 요인: 078
포화성 자기 팽창 (magnetostriction) ((*10^-6): <2
저항성 (μΩ.cm): 115
리본 두께: 25μm
핵 모양: 트로이달 핵
>> EMC 필터
>> 전환 모드 전원 공급
>> 컴퓨터 전원 공급
>> 통신 및 네트워크 전원 공급
>> 레이저와 엑스레이 전원 공급
>> 용접장비 및 전력 공급 장치
>> 태양 에너지 장비 및 풍력 발전기
>> 가전용 전자기기
단속 전원 공급 (UPS)
>> 주파수 변환기
>> 인덕션 난방 장비
>> 고속철도 전원 공급
>> VFD 인버터 드라이브 모터 시스템
제1부 | 핵심 차원 | 케이스 크기 | 효율적 십자 부문 |
평균 경로 길이가 |
AL 명목 값** | VAC 부품 번호와 동등합니다. | |||||
o | id | h | 과다 복용 | 신분 | H | AFe | LFe | 10kHz | 100kHz | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | μH | μH | ||
KMN986545 | 9.8 | 6.5 | 4.5 | 11.3 | 5 | 6.1 | 0.06 | 2.6 | 25.5 | 6.4 | W914 |
KMN120805 | 12 | 8 | 4.5 | 14.5 | 6.3 | 6.9 | 0.08 | 3.1 | 28.0 | 6.8 | W902 |
KMN151005 | 15 | 10 | 4.5 | 17.1 | 8.3 | 7.1 | 0.09 | 3.9 | 27.0 | 6.7 | W865 |
KMN161006 | 16 | 10 | 6 | 17.9 | 8.1 | 8.1 | 0.14 | 4.1 | 43.0 | 10.1 | W403 |
KMN161008 | 16 | 10 | 8 | 17.8 | 8.4 | 9.9 | 0.19 | 4.1 | 46.1 | 11.5 | - |
KMN171206 | 17.5 | 12.6 | 6 | 19.2 | 10.9 | 8.1 | 0.11 | 4.7 | 30.0 | 6.9 | W515 |
KMN191510 | 19 | 15 | 10 | 21.2 | 13.5 | 12.3 | 0.16 | 5.3 | 36.1 | 8.8 | W838 |
KMN201208 | 20 | 12 | 8 | 21.7 | 10.8 | 9.9 | 0.25 | 5.0 | 55.2 | 13.6 | W409 |
KMN201210 | 20 | 12 | 10 | 22.6 | 10.5 | 12.5 | 0.31 | 5.0 | 62.4 | 15.6 | - |
KMN211308E * | 21.3 | 13.6 | 8 | 22 | 13 | 8.8 | 0.24 | 5.5 | 44.1 | 11.0 | - |
KMN252010 | 25 | 20 | 10 | 28 | 17.2 | 13.2 | 0.20 | 7.1 | 28.4 | 7.3 | W523 |
KMN251610 | 25 | 16 | 10 | 28 | 14.0 | 13.1 | 0.35 | 6.4 | 67.0 | 15.5 | W380 |
KMN261610 | 26 | 16 | 10 | 28.3 | 14 | 12.8 | 0.39 | 6.6 | 57.1 | 14.3 | - |
KMN302010 | 30 | 20 | 10 | 33.2 | 17.8 | 13.3 | 0.39 | 7.9 | 59.3 | 14.0 | W423 |
KMN302015 | 30 | 20 | 15 | 33.6 | 17.8 | 17.8 | 0.59 | 7.9 | 88.0 | 20.0 | W414 |
KMN322010 | 32 | 20 | 10 | 34.4 | 18.1 | 13 | 0.47 | 8.2 | 57.6 | 14.4 | - |
KMN322015 | 32 | 20 | 15 | 34.6 | 17.9 | 18.2 | 0.70 | 8.2 | 86.4 | 21.6 | - |
KMN322115Y | 32 | 21 | 15 | 35.5 | 18.5 | 19 | 0.64 | 8.3 | 77.7 | 19.4 | 3단계 |
KMN382415 | 37.8 | 24.2 | 15 | 40.8 | 21.6 | 18.3 | 0.80 | 9.7 | 82.1 | 20.5 | - |
KMN402515 | 40 | 25 | 15 | 43.8 | 21.6 | 18.8 | 0.88 | 10.2 | 99.0 | 23.1 | W424 |
KMN402520 | 40 | 25 | 20 | 45 | 21.5 | 24.7 | 1.17 | 10.2 | 115.2 | 28.8 | - |
KMN403215 | 40 | 32 | 15 | 44.9 | 28.8 | 18.8 | 0.47 | 11.3 | 48.0 | 11.3 | W422 |
KMN453015 | 45 | 30 | 15 | 48.3 | 26.4 | 18.2 | 0.88 | 11.8 | 87.6 | 20.0 | V102 |
KMN462725 | 46 | 27 | 25 | 48.8 | 24.6 | 27.8 | 1.85 | 11.5 | 162.4 | 40.6 | - |
KMN503220 | 50 | 32 | 20 | 53.8 | 28.5 | 24 | 1.40 | 12.9 | 109.6 | 27.4 | - |
KMN504020 | 50 | 40 | 20 | 53.6 | 37.1 | 23 | 0.78 | 14.1 | 45.0 | 13.5 | W565 |
KMN635025 | 63 | 50 | 25 | 69 | 46 | 29 | 1.27 | 17.7 | 59.0 | 17.5 | W517 |
KMN644020 | 64 | 40 | 20 | 68.2 | 37 | 23.5 | 1.87 | 16.3 | 115.2 | 28.8 | - |
KMN644025 | 64 | 40 | 25 | 67.4 | 37 | 29.2 | 2.34 | 16.3 | 144.0 | 36.0 | - |
KMN805020 | 80 | 50 | 20 | 83.8 | 46.6 | 25.0 | 2.34 | 20.4 | 94.0 | 28.0 | V140 |
KMN805025 | 80 | 50 | 25 | 84 | 47 | 29 | 2.93 | 20.4 | 144.0 | 36.0 | - |
KMN906020 | 90 | 60 | 20 | 95.4 | 54.7 | 24.7 | 2.34 | 23.6 | 81.0 | 25.1 | W518 |
KMN1008020 | 100 | 80 | 20 | 105 | 75 | 25 | 1.56 | 28.3 | 55.5 | 13.9 | - |
KMN1027625 | 102 | 76 | 25 | 108.1 | 70.0 | 30.3 | 2.54 | 27.9 | 91.1 | 22.8 | W468 |
KMN1108025 | 110 | 80 | 25 | 116.6 | 73.8 | 31.4 | 2.93 | 29.8 | 98.5 | 24.6 | - |
KMN1309030 | 130 | 90 | 30 | 135.3 | 84.9 | 36.5 | 4.68 | 34.5 | 136.1 | 34.0 | - |
KMN14010025 | 140 | 100 | 25 | 145 | 95 | 30 | 3.90 | 37.7 | 104 | 26 | - |
KMN16013025 | 160 | 130 | 25 | 165 | 125 | 30 | 2.93 | 45.5 | 64.6 | 16.1 | - |
KMN17012025 | 170 | 120 | 25 | 175 | 115 | 30 | 4.88 | 45.5 | 107.6 | 26.9 | - |
KMN20016030 | 200 | 160 | 30 | 207 | 153 | 37 | 4.5 | 56.5 | 83.2 | 2.8 | - |
이 코어는 우리의 표준 제품이며, 우리는 또한 크기와 인덕턴스 및 응용 프로그램을 포함하여 고객의 요구 사항에 따라 고성능 코어를 설계하고 생산 할 수 있습니다.우리는 고객이 최고의 성능 코어를 선택할 수 있도록 도울 수 있습니다.
* 에포시 코팅
** AL 허용 -30%/+50%
KMN322115Y - 3단계 공통 모드 질식 코어
1일반 모드 질식용 나노 크리스탈린 핵
- 매우 높은 투명성, EMI 일반 모드 질식에 적합합니다.
2아모르프 및 나노 크리스탈린 C 코어
- 높은 포화 흐름 밀도, 낮은 핵 손실.
- 나노 크리스탈린 C 코어는 초고 성능의 업데이트 된 재료입니다.
3주문형 코어 및 자기 부품
- 비둘기 모양의 나노 크리스탈린 코어 VFD 소음 억제기
- 출력 DC 질식 또는 PFC 질식용 아모르프 인덕터
- 나노 크리스탈린 토로이드 코어
더 많은 정보는 다음을 참조하십시오:www.kingmagnetics.com
주하이 킹 마그네틱스 테크놀로지 회사
주소: 1/F, 5번 핑시 5번 도로
난핑 과학기술지구
주하이, 광둥, 중국, 519060
전화: +86-756-830-5985;
휴대전화: +86-158-1980-9198;
웹사이트: www.kingmagnetics.com
이메일: core@kingmagnetics.com
Brand Name: | King Magnetics |
Model Number: | KMN635025 |
MOQ: | 5 PC |
가격: | - |
Packaging Details: | 통 |
Payment Terms: | 전신환 |
나노 크리스탈린 코어는 30Mhz까지의 낮은 주파수에서 높은 주파수에서 매우 높은 투과성을 특징으로합니다.그들은 통행 통상 모드 소음을 압축하기 위해 EMC 필터로 사용될 수있는 일반적인 모드 질식에 매우 적합합니다전통적인 페리트 코어와 비교하면, 나노 크리스탈린 코어는 높은 인덕턴스, 좋은 필터 효과, 작은 크기 및 부피, 구리 와이어의 덜 회전,낮은 전력 소비와 높은 효율성.
재료: Fe 기반의 나노 크리스탈린 코어
포화 흐름 밀도 인덕션: 1.25T
투명성 @ 10KHz: 80000
투명성 @ 100KHz: 20000
큐리 온도 ((°C): 560
스파킹 요인: 078
포화성 자기 팽창 (magnetostriction) ((*10^-6): <2
저항성 (μΩ.cm): 115
리본 두께: 25μm
핵 모양: 트로이달 핵
>> EMC 필터
>> 전환 모드 전원 공급
>> 컴퓨터 전원 공급
>> 통신 및 네트워크 전원 공급
>> 레이저와 엑스레이 전원 공급
>> 용접장비 및 전력 공급 장치
>> 태양 에너지 장비 및 풍력 발전기
>> 가전용 전자기기
단속 전원 공급 (UPS)
>> 주파수 변환기
>> 인덕션 난방 장비
>> 고속철도 전원 공급
>> VFD 인버터 드라이브 모터 시스템
제1부 | 핵심 차원 | 케이스 크기 | 효율적 십자 부문 |
평균 경로 길이가 |
AL 명목 값** | VAC 부품 번호와 동등합니다. | |||||
o | id | h | 과다 복용 | 신분 | H | AFe | LFe | 10kHz | 100kHz | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | μH | μH | ||
KMN986545 | 9.8 | 6.5 | 4.5 | 11.3 | 5 | 6.1 | 0.06 | 2.6 | 25.5 | 6.4 | W914 |
KMN120805 | 12 | 8 | 4.5 | 14.5 | 6.3 | 6.9 | 0.08 | 3.1 | 28.0 | 6.8 | W902 |
KMN151005 | 15 | 10 | 4.5 | 17.1 | 8.3 | 7.1 | 0.09 | 3.9 | 27.0 | 6.7 | W865 |
KMN161006 | 16 | 10 | 6 | 17.9 | 8.1 | 8.1 | 0.14 | 4.1 | 43.0 | 10.1 | W403 |
KMN161008 | 16 | 10 | 8 | 17.8 | 8.4 | 9.9 | 0.19 | 4.1 | 46.1 | 11.5 | - |
KMN171206 | 17.5 | 12.6 | 6 | 19.2 | 10.9 | 8.1 | 0.11 | 4.7 | 30.0 | 6.9 | W515 |
KMN191510 | 19 | 15 | 10 | 21.2 | 13.5 | 12.3 | 0.16 | 5.3 | 36.1 | 8.8 | W838 |
KMN201208 | 20 | 12 | 8 | 21.7 | 10.8 | 9.9 | 0.25 | 5.0 | 55.2 | 13.6 | W409 |
KMN201210 | 20 | 12 | 10 | 22.6 | 10.5 | 12.5 | 0.31 | 5.0 | 62.4 | 15.6 | - |
KMN211308E * | 21.3 | 13.6 | 8 | 22 | 13 | 8.8 | 0.24 | 5.5 | 44.1 | 11.0 | - |
KMN252010 | 25 | 20 | 10 | 28 | 17.2 | 13.2 | 0.20 | 7.1 | 28.4 | 7.3 | W523 |
KMN251610 | 25 | 16 | 10 | 28 | 14.0 | 13.1 | 0.35 | 6.4 | 67.0 | 15.5 | W380 |
KMN261610 | 26 | 16 | 10 | 28.3 | 14 | 12.8 | 0.39 | 6.6 | 57.1 | 14.3 | - |
KMN302010 | 30 | 20 | 10 | 33.2 | 17.8 | 13.3 | 0.39 | 7.9 | 59.3 | 14.0 | W423 |
KMN302015 | 30 | 20 | 15 | 33.6 | 17.8 | 17.8 | 0.59 | 7.9 | 88.0 | 20.0 | W414 |
KMN322010 | 32 | 20 | 10 | 34.4 | 18.1 | 13 | 0.47 | 8.2 | 57.6 | 14.4 | - |
KMN322015 | 32 | 20 | 15 | 34.6 | 17.9 | 18.2 | 0.70 | 8.2 | 86.4 | 21.6 | - |
KMN322115Y | 32 | 21 | 15 | 35.5 | 18.5 | 19 | 0.64 | 8.3 | 77.7 | 19.4 | 3단계 |
KMN382415 | 37.8 | 24.2 | 15 | 40.8 | 21.6 | 18.3 | 0.80 | 9.7 | 82.1 | 20.5 | - |
KMN402515 | 40 | 25 | 15 | 43.8 | 21.6 | 18.8 | 0.88 | 10.2 | 99.0 | 23.1 | W424 |
KMN402520 | 40 | 25 | 20 | 45 | 21.5 | 24.7 | 1.17 | 10.2 | 115.2 | 28.8 | - |
KMN403215 | 40 | 32 | 15 | 44.9 | 28.8 | 18.8 | 0.47 | 11.3 | 48.0 | 11.3 | W422 |
KMN453015 | 45 | 30 | 15 | 48.3 | 26.4 | 18.2 | 0.88 | 11.8 | 87.6 | 20.0 | V102 |
KMN462725 | 46 | 27 | 25 | 48.8 | 24.6 | 27.8 | 1.85 | 11.5 | 162.4 | 40.6 | - |
KMN503220 | 50 | 32 | 20 | 53.8 | 28.5 | 24 | 1.40 | 12.9 | 109.6 | 27.4 | - |
KMN504020 | 50 | 40 | 20 | 53.6 | 37.1 | 23 | 0.78 | 14.1 | 45.0 | 13.5 | W565 |
KMN635025 | 63 | 50 | 25 | 69 | 46 | 29 | 1.27 | 17.7 | 59.0 | 17.5 | W517 |
KMN644020 | 64 | 40 | 20 | 68.2 | 37 | 23.5 | 1.87 | 16.3 | 115.2 | 28.8 | - |
KMN644025 | 64 | 40 | 25 | 67.4 | 37 | 29.2 | 2.34 | 16.3 | 144.0 | 36.0 | - |
KMN805020 | 80 | 50 | 20 | 83.8 | 46.6 | 25.0 | 2.34 | 20.4 | 94.0 | 28.0 | V140 |
KMN805025 | 80 | 50 | 25 | 84 | 47 | 29 | 2.93 | 20.4 | 144.0 | 36.0 | - |
KMN906020 | 90 | 60 | 20 | 95.4 | 54.7 | 24.7 | 2.34 | 23.6 | 81.0 | 25.1 | W518 |
KMN1008020 | 100 | 80 | 20 | 105 | 75 | 25 | 1.56 | 28.3 | 55.5 | 13.9 | - |
KMN1027625 | 102 | 76 | 25 | 108.1 | 70.0 | 30.3 | 2.54 | 27.9 | 91.1 | 22.8 | W468 |
KMN1108025 | 110 | 80 | 25 | 116.6 | 73.8 | 31.4 | 2.93 | 29.8 | 98.5 | 24.6 | - |
KMN1309030 | 130 | 90 | 30 | 135.3 | 84.9 | 36.5 | 4.68 | 34.5 | 136.1 | 34.0 | - |
KMN14010025 | 140 | 100 | 25 | 145 | 95 | 30 | 3.90 | 37.7 | 104 | 26 | - |
KMN16013025 | 160 | 130 | 25 | 165 | 125 | 30 | 2.93 | 45.5 | 64.6 | 16.1 | - |
KMN17012025 | 170 | 120 | 25 | 175 | 115 | 30 | 4.88 | 45.5 | 107.6 | 26.9 | - |
KMN20016030 | 200 | 160 | 30 | 207 | 153 | 37 | 4.5 | 56.5 | 83.2 | 2.8 | - |
이 코어는 우리의 표준 제품이며, 우리는 또한 크기와 인덕턴스 및 응용 프로그램을 포함하여 고객의 요구 사항에 따라 고성능 코어를 설계하고 생산 할 수 있습니다.우리는 고객이 최고의 성능 코어를 선택할 수 있도록 도울 수 있습니다.
* 에포시 코팅
** AL 허용 -30%/+50%
KMN322115Y - 3단계 공통 모드 질식 코어
1일반 모드 질식용 나노 크리스탈린 핵
- 매우 높은 투명성, EMI 일반 모드 질식에 적합합니다.
2아모르프 및 나노 크리스탈린 C 코어
- 높은 포화 흐름 밀도, 낮은 핵 손실.
- 나노 크리스탈린 C 코어는 초고 성능의 업데이트 된 재료입니다.
3주문형 코어 및 자기 부품
- 비둘기 모양의 나노 크리스탈린 코어 VFD 소음 억제기
- 출력 DC 질식 또는 PFC 질식용 아모르프 인덕터
- 나노 크리스탈린 토로이드 코어
더 많은 정보는 다음을 참조하십시오:www.kingmagnetics.com
주하이 킹 마그네틱스 테크놀로지 회사
주소: 1/F, 5번 핑시 5번 도로
난핑 과학기술지구
주하이, 광둥, 중국, 519060
전화: +86-756-830-5985;
휴대전화: +86-158-1980-9198;
웹사이트: www.kingmagnetics.com
이메일: core@kingmagnetics.com