| Brand Name: | King Magnetics |
| Model Number: | N64*40*20T |
| MOQ: | 50 PC |
| 가격: | - |
| Delivery Time: | 15 일 |
| Payment Terms: | 전신환 |
| 특성 | 나노파하우스 핵심 | 페라이트 코어 |
| 포화 자속 비중(T) | 1.25 | 0.5 |
| 잔류 자기 (T) (20KHz) | <0> | 0.2 |
| 철손 (20KHz/0.2T) (W/Kg) | <4> | 7.5 |
| 철손 (20KHz/0.5T) (W/Kg) | <40> | 사용할 수 없습니다 |
| 철손 (50KHz/0.3T) (W/Kg) | <50> | 사용할 수 없습니다 |
| 투과도 (20KHz) | >20,000 | 2000 |
| 포화 보자력 (A/m) | <2> | 6 |
| 포화 자기 변형(*10^-6) | <2> | 4 |
| 저항률 (μΩ.cm) | 90 | 10^6 |
| 퀴리 온도(C) | 560 | <200> |
| 층적 계수 | >0.75 | 이용 불가능 |

![]()
![]()
| Brand Name: | King Magnetics |
| Model Number: | N64*40*20T |
| MOQ: | 50 PC |
| 가격: | - |
| Packaging Details: | 용지함 |
| Payment Terms: | 전신환 |
| 특성 | 나노파하우스 핵심 | 페라이트 코어 |
| 포화 자속 비중(T) | 1.25 | 0.5 |
| 잔류 자기 (T) (20KHz) | <0> | 0.2 |
| 철손 (20KHz/0.2T) (W/Kg) | <4> | 7.5 |
| 철손 (20KHz/0.5T) (W/Kg) | <40> | 사용할 수 없습니다 |
| 철손 (50KHz/0.3T) (W/Kg) | <50> | 사용할 수 없습니다 |
| 투과도 (20KHz) | >20,000 | 2000 |
| 포화 보자력 (A/m) | <2> | 6 |
| 포화 자기 변형(*10^-6) | <2> | 4 |
| 저항률 (μΩ.cm) | 90 | 10^6 |
| 퀴리 온도(C) | 560 | <200> |
| 층적 계수 | >0.75 | 이용 불가능 |

![]()
![]()